Вентиляционная установка
Paul Novus 300
Вентиляционная установка Paul Novus 300 – это компактная установка комфортной вентиляции с уровнем рекуперации тепла и энергоэффективностью премиум-класса.
- Производительность до 300 м³/ч
- Подходит для помещений площадью до 150 м2
- Подтвержденный Институтом пассивного дома уровень рекуперации тепла 93%
- Высочайшая энергоэффективность 0,24 Вт*ч/м3
- Вентиляторы с поддержанием постоянного расхода и балансировкой
- Встроенный модулируемый преднагреватель (опция)
- Автоматически регулируемый 100%-й летний байпас
- Внутренняя ЕРР-изоляция с высоким уровнем теплосбережения и шумопоглощения
- Быстрый и надежный монтаж и эксплуатация
- Индикатор загрязнения фильтров
- Настенный монтаж
Технические характеристики
Switch setting, factory setting | Speed | Air volume | Pressure | Power |
(speed level) | Qv | ΔP st | consumption | |
% | m3/h | Pa | W | |
Novus 300 | ||||
(1) | 35 | 100 | 100 | 29 |
(2) | 50 | 150 | 100 | 36 |
(3) | 67 | 200 | 100 | 46 |
(4) | 83 | 250 | 100 | 65 |
(5) | 100 | 300 | 100 | 90 |
Novus 300 enthalpy | ||||
(1) | 35 | 100 | 150 | 37 |
(2) | 50 | 150 | 150 | 48 |
(3) | 67 | 200 | 150 | 61 |
(4) | 83 | 250 | 150 | 80 |
(5) | 100 | 300 | 150 | 102 |
Novus 300 V, pre-heater switched on | ||||
(-) | 100 | 300 | (-) | 1440 |
Комплектация
Описание | Артикул |
---|---|
Вентиляционная установка Novus 300 | |
Novus 300 SL вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-L-VER | 527 003 730 |
Novus 300 SR вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-R-VER | 527 003 750 |
Novus 300 LL горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-L-HOR | 527 003 810 |
Novus 300 LR горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-R-HOR | 527 003 830 |
Вентиляционная установка Novus 300 V | |
Novus 300 VSL со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-L-VER-PRH | 527 003 740 |
Novus 300 VSR со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-R-VER-PRH | 527 003 760 |
Novus 300 VLL со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-L-HOR-PRH | 527 003 820 |
Novus 300 VLR со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-R-HOR-PRH | 527 003 840 |
Вентиляционная установка Novus 300 Enthalpie | |
Novus 300 SL Enthalpie вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-ERV-L-VER | 527 003 770 |
Novus 300 SR Enthalpie вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-ERV-R-VER | 527 003 790 |
Novus 300 LL Enthalpie горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-ERV-L-HOR | 527 003 850 |
Novus 300 LR Enthalpie горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-ERV-R-HOR | 527 003 870 |
Вентиляционная установка Novus 300 V Enthalpie | |
Novus 300 VSL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-ERV-L-VER-PRH | 527 003 780 |
Novus 300 VSR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-ERV-R-VER-PRH | 527 003 800 |
Novus 300 VLL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-ERV-L-HOR-PRH | 527 003 860 |
Novus 300 VLR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. NOV300-ERV-R-HOR-PRH | 527 003 880 |
Размеры
Аксессуары
Продукт | Описание | Артикул |
---|---|---|
![]() | Панель управления с дисплеем TFT RD | CU-TSS-RDS-PCK с цветным сенсорным дисплеем, может использоваться для вентиляционных установок для Climos, Focus, Novus. Цвет корпуса: нержавеющая сталь. | 521 014 140 |
![]() | Панель управления с дисплеем LED RD | CU-LED-RDS-PCK | 521 014 130 |
![]() | Монтажное основание | FRA-NOV-GAL | 527 002 140 |
![]() | Сухой сифон 5/4“ | SIP-5/4“-CA350/550-CF-L | 990 201 330 |
![]() | Набор фильтров G4 для вентиляционных установок Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % | FIL-NOV-CRS/G4-2PC-PCK | 527 004 250 |
![]() | Набор фильтров G4 / F7 для Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 60 % | FIL-NOV-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK | 527 003 440 |
![]() | Набор фильтров F7 для Novus 300 / 450, ISO ePM10 60 % | FIL-NOV-ePM1/F7-10PC-PCK | 527 003 440 |
Комплексная система вентиляции Zehnder

на подбор оборудования